設備機械一覧
名称 | 台数 | 名称 | 台数 |
門型5面マシニングセンタ | 2台 | NC アイアンワーカー 60T | 1台 |
12M マシニングセンタ | 1台 | NC セットプレス | 1台 |
6M マシニングセンタ | 1台 | シャーリング 13t×2.4M | 1台 |
4M マシニングセンタ | 1台 | シャーリング 6t×3M | 1台 |
3M マシニングセンタ | 1台 | コーナーシャー | 1台 |
1.7M マシニングセンタ | 1台 | ブレーキプレス 125T | 1台 |
NC ビームワーカー | 1台 | ブレーキプレス 75T | 1台 |
NC パンチングプレス | 1台 | ブレーキプレス 35T | 1台 |
NC アイアンワーカー 30T | 1台 | 1台 | |
NC アイアンワーカー 45T | 1台 | 汎用旋盤 | 4台 |
縦型マシニングセンタ
OKK VM76RII
テーブル 1,550mmx760mm
門型5面加工機
三菱重工 MVR30
テーブル 4,000mmx2,000mm
門型5面加工機
三菱重工 MVR35
テーブル 6,000mmx2,500mm
NC旋盤
MAZAK SLANT TURN NEXUS 500
最大加工サイズ Ø748mmx3,175mm
MVR35 動画
縦型マシニングセンタ
不二精機
テーブル 6,000mmx2,000mm
縦型マシニングセンタ
不二精機
テーブル 12,000mmx2,000mm
汎用旋盤
シャーリング
ブレーキプレス